Detalles del sorteo del 10/04/2025 de Eurodreams
| Categoría | Importe del Premio | España | Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 + 1) | 20000 € /mes durante 30 años | 0 | 0 |
| 2ª (6 + 0) | 2000 € /mes durante 5 años | 0 | 1 |
| 3ª (5 + 0) | 71,41 € | 52 | 191 |
| 4ª (4 + 0) | 38,11 € | 1.379 | 5.753 |
| 5ª (3 + 0) | 5,40 € | 18.082 | 75.429 |
| 6ª (2 + 0) | 2,50 € | 98.473 | 425.774 |
