Detalles del sorteo del 01/05/2025 de Eurodreams
| Categoría | Importe del Premio | España | Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 + 1) | 20000 € /mes durante 30 años | 1 | 3 |
| 2ª (6 + 0) | 2000 € /mes durante 5 años | 0 | 0 |
| 3ª (5 + 0) | 81,22 € | 40 | 134 |
| 4ª (4 + 0) | 33,55 € | 1.236 | 5.214 |
| 5ª (3 + 0) | 4,85 € | 16.237 | 67.103 |
| 6ª (2 + 0) | 2,50 € | 90.633 | 377.829 |
