Detalles del sorteo del 28/12/2023 de Eurodreams
Categoría | Importe del Premio | España | Europa |
---|---|---|---|
1ª (6 + 1) | 20000 € /mes durante 30 años | 0 | 0 |
2ª (6 + 0) | 2000 € /mes durante 5 años | 0 | 0 |
3ª (5 + 0) | 113,78 € | 36 | 177 |
4ª (4 + 0) | 38,79 € | 1.913 | 8.346 |
5ª (3 + 0) | 5,12 € | 26.352 | 117.581 |
6ª (2 + 0) | 2,50 € | 151.701 | 674.702 |
Información de los acertantes
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el Fondo de Reserva
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el Fondo de Reserva
La recaudación del sorteo ascendió a 9.239.037,50€