Detalles del sorteo del 28/04/2025 de Eurodreams
| Categoría | Importe del Premio | España | Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 + 1) | |||
| 2ª (6 + 0) | |||
| 3ª (5 + 0) | |||
| 4ª (4 + 0) | |||
| 5ª (3 + 0) | |||
| 6ª (2 + 0) |
| Categoría | Importe del Premio | España | Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª (6 + 1) | |||
| 2ª (6 + 0) | |||
| 3ª (5 + 0) | |||
| 4ª (4 + 0) | |||
| 5ª (3 + 0) | |||
| 6ª (2 + 0) |
Artículos relacionados
Más posts similares