Detalles del sorteo del 10/02/2025 de Eurodreams
| Categoría | Importe del Premio | España | Europa | 
|---|---|---|---|
| 1ª (6 + 1) | 20000 € /mes durante 30 años | 0 | 0 | 
| 2ª (6 + 0) | 2000 € /mes durante 5 años | 0 | 0 | 
| 3ª (5 + 0) | 113,10 € | 31 | 119 | 
| 4ª (4 + 0) | 50,78 € | 911 | 4.261 | 
| 5ª (3 + 0) | 6,33 € | 13.601 | 63.350 | 
| 6ª (2 + 0) | 2,50 € | 84.022 | 384.700 | 
