Detalles del sorteo del 01/04/2024 de Eurodreams
Categoría | Importe del Premio | España | Europa |
---|---|---|---|
1ª (6 + 1) | 20000 € /mes durante 30 años | 0 | 0 |
2ª (6 + 0) | 2000 € /mes durante 5 años | 0 | 1 |
3ª (5 + 0) | 83,38 € | 25 | 156 |
4ª (4 + 0) | 38,29 € | 1.121 | 5.461 |
5ª (3 + 0) | 5,18 € | 15.450 | 74.975 |
6ª (2 + 0) | 2,50 € | 88.991 | 429.280 |
Información de los acertantes.
En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).
En el sorteo de EuroDreams de hoy existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (6 + 0) que ha sido validado en FRANCIA. El acertante gana un premio de 2.000 euros al mes durante 5 años.