Detalles del sorteo del 01/02/2024 de Eurodreams
Categoría | Importe del Premio | España | Europa |
---|---|---|---|
1ª (6 + 1) | 20000 € /mes durante 30 años | 0 | 0 |
2ª (6 + 0) | 2000 € /mes durante 5 años | 0 | 0 |
3ª (5 + 0) | 96,65 € | 44 | 197 |
4ª (4 + 0) | 40,46 € | 1.738 | 7.566 |
5ª (3 + 0) | 5,38 € | 24.143 | 105.708 |
6ª (2 + 0) | 2,50 € | 139.745 | 615.096 |
Información de los acertantes.
En el sorteo de Eur oDr eam s de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).
En el sorteo de Eur oDr eam s de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0)
La recaudación del sorteo ascendió a 8.534.945€