Detalles del sorteo del 08/02/2024 de Eurodreams
Categoría | Importe del Premio | España | Europa |
---|---|---|---|
1ª (6 + 1) | 20000 € /mes durante 30 años | 0 | 0 |
2ª (6 + 0) | 2000 € /mes durante 5 años | 0 | 0 |
3ª (5 + 0) | 120,90 € | 30 | 150 |
4ª (4 + 0) | 44,20 € | 1.546 | 6.595 |
5ª (3 + 0) | 5,66 € | 21.702 | 95.772 |
6ª (2 + 0) | 2,50 € | 128.010 | 560.955 |
Información de los acertantes.
Al no haber acertantes de 1ª categoría y 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el Fondo de Reserva, en el sorteo de Jueves se recaudó un fondo de 7.910.567,50€ del que se destino en premios un total de 4.113.495,10 €.